bezchmurnie
niedziela
Reklama
fot. fb
Szymon Giżyński i Lidia Burzyńska z największą liczbą głosów w gminie Przyrów
15 października 2019 r. | 11:15
0

Są już pełne i oficjalne wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych. W gminie Przyrów najwięcej głosów oddaliście na Lidię Burzyńską - 367 i Szymona Giżyńskiego - 413.

Pełne wyniki znajdziecie poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

wyniki:

PiS:
1 GIŻYŃSKI Szymon Stanisław 413 23,89% tak
2 BURZYŃSKA Lidia Ewa 367 21,23% tak
3 TREPKA Mariusz Wiesław 58 3,35% tak
4 GAWRON Andrzej Janusz 19 1,10% tak
5 FAJER Monika 82 4,74% nie
6 DEREJCZYK Piotr 11 0,64% nie
7 KAPTACZ Anna Janina 10 0,58% nie
8 MAJ Tomasz 9 0,52% nie
9 LANGE Łukasz Artur 1 0,06% nie
10 RUKSZA Paweł Jan 6 0,35% nie
11 PIETRULEWICZ Magdalena Anna 8 0,46% nie
12 SŁUŻAŁEK-JAWORSKA Danuta Elżbieta 4 0,23% nie
13 SOWA Andrzej Piotr 14 0,81% nie
14 ZALESKA Urszula 27 1,56% nie

KO:
LESZCZYNA Izabela Dorota 105 6,07% tak
2 SZEWIŃSKI Andrzej 27 1,56% tak
3 SALWIERAK Marta Maria 9 0,52% nie
4 ROZPONDEK Halina Leokadia 11 0,64% nie
5 PODBIOŁ Gabriel Jan 2 0,12% nie
6 URBAŃSKA Jolanta Małgorzata 6 0,35% nie
7 KABUS Dominik Bogusz 1 0,06% nie
8 MANISZEWSKA Marzena Monika 0 0,00% nie
9 STEFAŃCZYK Tomasz Artur 1 0,06% nie
10 BIERNAT Marcin 4 0,23% nie
11 STASIAK-BETLEJEWSKA Renata Maria 0 0,00% nie
12 ŚWITAŁA Marcin 0 0,00% nie
13 CIURA Edyta Wiesława 0 0,00% nie
14 LASECKI Jarosław Wacław 53 3,07% nie

SLD:
1 WOLSKI Zdzisław 81 4,68% tak
2 NIESMACZNY Zbigniew Paweł 12 0,69% nie
3 KĘPSKI Rafał Tadeusz 5 0,29% nie
4 KOTKOWSKA Ewelina Tacjana 11 0,64% nie
5 IŻYŃSKA Małgorzata 9 0,52% nie
6 KOT Łukasz Tadeusz 9 0,52% nie
7 KSIĄŻEK Ewa Katarzyna 5 0,29% nie
8 JURECZKO Rafał Krzysztof 1 0,06% nie
9 LEWANDOWSKA Ewa 6 0,35% nie
10 ŁAPETA Paweł Piotr 6 0,35% nie
11 GÓRNA Joanna Janina 2 0,12% nie
12 SKRZYPCZYŃSKA Emilia Maria 2 0,12% nie
13 KAREWICZ Marlena Sonia 1 0,06% nie
14 GOŁDA Marcin Antoni 8 0,46% nie

PSL:
1 KIEPURA Henryk 33 1,91% nie
2 SMELA Krzysztof 70 4,05% nie
3 GMITRUK Stanisław 53 3,07% nie
4 DOBRZYNIEWICZ Bartłomiej Przemysław 2 0,12% nie
5 KUBAT Andrzej 7 0,40% nie
6 SOCHA-KORENDO Anna Marta 0 0,00% nie
7 GRUS Anna Barbara 5 0,29% nie
8 KUMOR Monika Aleksandra 1 0,06% nie
9 MŁYŃSKA Edyta Jolanta 12 0,69% nie
10 KOTYNIA Krystian 1 0,06% nie
11 CYRULIK Jerzy Józef 0 0,00% nie
12 LISEK Iwona Izabela 0 0,00% nie
13 NOWICKA Anna 3 0,17% nie
14 DZWONNIK Michał Olaf 12 0,69% nie

Konfederacja:
1 SKALIK Włodzimierz Bogdan 64 3,70% nie
2 PAWLIKOWSKI Jacek Adam 1 0,06% nie
3 ADAMOWICZ Bogusław Józef 2 0,12% nie
4 BIEGAS Bartłomiej Michał 2 0,12% nie
5 KLIMCZAK Paweł 2 0,12% nie
6 SUROWIEC Zofia 14 0,81% nie
7 RYNKIEWICZ Władysława Bożena 0 0,00% nie
8 POLAK Agata Aneta 7 0,40% nie
9 PIĄTEK Barbara Ewa 1 0,06% nie
10 MUSIALIK Cecylia Iwona 1 0,06% nie
11 MATUSIAK Grażyna Teresa 0 0,00% nie
12 ERMER Katarzyna Anna 1 0,06% nie
13 GAWENDA Rafał Adrian 2 0,12% nie

Bezpartyjni:
1 MARANDA Marcin 7 0,40% nie
2 SPIECHOWICZ Mariusz Michał 0 0,00% nie
3 KLAMEK Grażyna Marianna 2 0,12% nie
4 POGODA Mariusz Józef 1 0,06% nie
5 ZAMORA Adam 2 0,12% nie
6 BOGUS Beata 3 0,17% nie
7 SOCHA Wojciech Stanisław 0 0,00% nie
8 MIZGALSKI Zbigniew Stanisław 0 0,00% nie
9 KOSARGA Krystyna Jadwiga 1 0,06% nie
10 SŁAWEK Łukasz Mateusz 2 0,12% nie
11 PTAK Piotr Mateusz 3 0,17% nie
12 STANIOWSKA Aleksandra Zdzisława 1 0,06% nie
13 STRACH Piotr Paweł 2 0,12% nie
14 CZAJA Magdalena Mirosława 3 0,17% nie



Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *