Urząd Gminy Przyrów poinformował, że od 13 sierpnia 2021 roku, na terenie gminy Przyrów, obowiązują nowe taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Taryfy przedstawiają się następująco:
Wysokość cen i stawek opłat obowiązujących od 13.08.2021 roku do 12.08.2022 roku
| Usługa | j.m. | kwota brutto | kwota netto | |
|---|---|---|---|---|
| cena dostarczonej wody | m3 | 4,05 zł | 3,75 zł | |
| opłata abonamentowa - woda | m-c | 2,99 zł | 2,77 zł | |
| cena odprowadzonych ścieków | m3 | 5,04 zł | 4,67 zł | kwota netto uwzględnia dopłatę w kwocie 0,43 zł na podstawie uchwały Rady Gminy nr XVIII/116/2020 z dnia 30.12.2020r. - obowiązuje do 31.12.2021r. |
| opłata abonamentowa - ścieki | m-c | 2,21 zł | 2,05 zł |
Wysokość cen i stawek opłat obowiązujących od 13.08.2022 roku do 12.08.2023 roku
| Usługa | j.m. | kwota brutto | kwota netto |
|---|---|---|---|
| cena dostarczonej wody | m3 | 4,05 zł | 3,75 zł |
| opłata abonamentowa - woda | m-c | 3,14 zł | 2,91 zł |
| cena odprowadzonych ścieków | m3 | 5,51 zł | 5,10 zł |
| opłata abonamentowa - ścieki | m-c | 2,21 zł | 2,05 zł |
Wysokość cen i stawek opłat obowiązujących od 13.08.2023 roku do 12.08.2024 roku
| Usługa | j.m. | kwota brutto | kwota netto |
|---|---|---|---|
| cena dostarczonej wody | m3 | 4,05 zł | 3,75 zł |
| opłata abonamentowa - woda | m-c | 3,27 zł | 3,03 zł |
| cena odprowadzonych ścieków | m3 | 5,51 zł | 5,10 zł |
| opłata abonamentowa - ścieki | m-c | 2,21 zł | 2,05 zł |