Urząd Gminy Przyrów opublikował harmonogram odbioru odpadów komunalnych na pierwszy kwartał 2021 roku.
Harmonogram znajdziecie poniżej.
PAWEŁ GĄSIORSKI
PRZYRÓW: ul. Częstochowska, Targowa, Nadrzeczna, Piaski, Świętej Anny, Rolnicza, Szkolna, Rynek, Słoneczna
Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji *) |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 15.01.2021 | 22.01.2021 | 29.01.2021 | - | 14.01.2021 |
luty | 19.02.2021 | 24.02.2021 | - | 25.02.2021 | 12.02.2021 |
marzec | 19.03.2021 | 26.03.2021 | 31.03.2021 | - | 16.03.2021 |
*) - dla gospodarstw bez kompostownika.
Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji *) |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 21.01.2021 | 22.01.2021 | 29.01.2021 | - | 14.01.2021 |
luty | 18.02.2021 | 24.02.2021 | - | 25.02.2021 | 12.02.2021 |
marzec | 18.03.2021 | 26.03.2021 | 31.03.2021 | - | 16.03.2021 |
*) - dla gospodarstw bez kompostownika.
Wola Mokrzeska
Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji *) |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 19.01.2021 | 26.01.2021 | 28.01.2021 | - | 14.01.2021 |
luty | 16.02.2021 | 23.02.2021 | - | 25.02.2021 | 12.02.2021 |
marzec | 23.03.2021 | 25.03.2021 | 30.03.2021 | - | 16.03.2021 |
*) - dla gospodarstw bez kompostownika.
Sieraków
Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji *) |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 20.01.2021 | 25.01.2021 | 27.01.2021 | - | 14.01.2021 |
luty | 17.02.2021 | 22.02.2021 | - | 26.02.2021 | 12.02.2021 |
marzec | 17.03.2021 | 24.03.2021 | 29.03.2021 | - | 16.03.2021 |
*) - dla gospodarstw bez kompostownika.
Zarębice
Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji *) |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 19.01.2021 | 26.01.2021 | 28.01.2021 | - | 14.01.2021 |
luty | 16.02.2021 | 23.02.2021 | - | 26.02.2021 | 12.02.2021 |
marzec | 23.03.2021 | 25.03.2021 | 30.03.2021 | - | 16.03.2021 |
*) - dla gospodarstw bez kompostownika.
Zalesice, Sygontka: ul. Na Wyspie
Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji *) |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 18.01.2021 | 25.01.2021 | 27.01.2021 | - | 14.01.2021 |
luty | 15.02.2021 | 22.02.2021 | - | 26.02.2021 | 12.02.2021 |
marzec | 22.03.2021 | 24.03.2021 | 29.03.2021 | - | 16.03.2021 |
*) - dla gospodarstw bez kompostownika.
Sygontka bez ul. Na Wyspie
Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji *) |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 20.01.2021 | 25.01.2021 | 27.01.2021 | - | 14.01.2021 |
luty | 17.02.2021 | 22.02.2021 | - | 26.02.2021 | 12.02.2021 |
marzec | 17.03.2021 | 24.03.2021 | 29.03.2021 | - | 16.03.2021 |
*) - dla gospodarstw bez kompostownika.
Staropole
Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji *) |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 18.01.2021 | 25.01.2021 | 27.01.2021 | - | 14.01.2021 |
luty | 15.02.2021 | 22.02.2021 | - | 26.02.2021 | 12.02.2021 |
marzec | 22.03.2021 | 24.03.2021 | 29.03.2021 | - | 16.03.2021 |
*) - dla gospodarstw bez kompostownika.
Wiercica
Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji *) |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 18.01.2021 | 25.01.2021 | 27.01.2021 | - | 14.01.2021 |
luty | 15.02.2021 | 22.02.2021 | - | 26.02.2021 | 12.02.2021 |
marzec | 22.03.2021 | 24.03.2021 | 29.03.2021 | - | 16.03.2021 |
*) - dla gospodarstw bez kompostownika.
Bolesławów
Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji *) |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 21.01.2021 | 26.01.2021 | 28.01.2021 | - | 14.01.2021 |
luty | 18.02.2021 | 23.02.2021 | - | 26.02.2021 | 12.02.2021 |
marzec | 18.03.2021 | 25.03.2021 | 30.03.2021 | - | 16.03.2021 |
*) - dla gospodarstw bez kompostownika.
Julianka
Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji *) |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 20.01.2021 | 25.01.2021 | 27.01.2021 | - | 14.01.2021 |
luty | 17.02.2021 | 22.02.2021 | - | 26.02.2021 | 12.02.2021 |
marzec | 17.03.2021 | 24.03.2021 | 29.03.2021 | - | 16.03.2021 |
*) - dla gospodarstw bez kompostownika.
Stanisławów
Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji *) |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 15.01.2021 | 26.01.2021 | 28.01.2021 | - | 14.01.2021 |
luty | 19.02.2021 | 23.02.2021 | - | 26.02.2021 | 12.02.2021 |
marzec | 19.03.2021 | 25.03.2021 | 30.03.2021 | - | 16.03.2021 |
*) - dla gospodarstw bez kompostownika.
Knieja
Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji *) |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 19.01.2021 | 26.01.2021 | 28.01.2021 | - | 14.01.2021 |
luty | 16.02.2021 | 23.02.2021 | - | 25.02.2021 | 12.02.2021 |
marzec | 23.03.2021 | 25.03.2021 | 30.03.2021 | - | 16.03.2021 |
*) - dla gospodarstw bez kompostownika.
Kopaniny
Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji *) |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 19.01.2021 | 26.01.2021 | 28.01.2021 | - | 14.01.2021 |
luty | 16.02.2021 | 23.02.2021 | - | 25.02.2021 | 12.02.2021 |
marzec | 23.03.2021 | 25.03.2021 | 30.03.2021 | - | 16.03.2021 |
*) - dla gospodarstw bez kompostownika.
Smyków
Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji *) |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 19.01.2021 | 26.01.2021 | 28.01.2021 | - | 14.01.2021 |
luty | 16.02.2021 | 23.02.2021 | - | 25.02.2021 | 12.02.2021 |
marzec | 23.03.2021 | 25.03.2021 | 30.03.2021 | - | 16.03.2021 |
*) - dla gospodarstw bez kompostownika.
Aleksandrówka
Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji *) |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 19.01.2021 | 26.01.2021 | 28.01.2021 | - | 14.01.2021 |
luty | 16.02.2021 | 23.02.2021 | - | 25.02.2021 | 12.02.2021 |
marzec | 23.03.2021 | 25.03.2021 | 30.03.2021 | - | 16.03.2021 |
*) - dla gospodarstw bez kompostownika.