Urząd Gminy Przyrów opublikował harmonogram odbioru odpadów komunalnych na pierwszy kwartał 2020 roku.
Harmonogram znajdziecie poniżej.
PAWEŁ GĄSIORSKI
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2020 R.
PRZYRÓW ul. Częstochowska, Targowa, Nadrzeczna, Piaski, Świętej Anny, Rolnicza, Szkolna, Rynek, Słoneczna
| Miesiąc | Zmieszane | Tworzywa sztuczne | Opakowania ze szkła | Papier |
| styczeń | 24.01.2020 | 29.01.2020 | 31.01.2020 | - |
| luty | 21.02.2020 | 26.02.2020 | - | 28.02.2020 |
| marzec | 20.03.2020 | 27.03.2020 | 31.03.2020 | - |
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2020 R.
PRZYRÓW ul. Cmentarna, Stroma, Sportowa, Zielona, Nowa, Lelowska, Świętego Mikołaja, Zarębska, Filtrowa
| Miesiąc | Zmieszane | Tworzywa sztuczne | Opakowania ze szkła | Papier |
| styczeń | 23.01.2020 | 29.01.2020 | 31.01.2020 | - |
| luty | 20.02.2020 | 26.02.2020 | - | 28.02.2020 |
| marzec | 19.03.2020 | 27.03.2020 | 31.03.2020 | - |
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2020 R.
Aleksandrówka, Knieja, Kopaniny, Smyków, Wola Mokrzeska
| Miesiąc | Zmieszane | Tworzywa sztuczne | Opakowania ze szkła | Papier |
| styczeń | 21.01.2020 | 28.01.2020 | 31.01.2020 | - |
| luty | 18.02.2020 | 25.02.2020 | - | 28.02.2020 |
| marzec | 24.03.2020 | 26.03.2020 | 31.03.2020 | - |
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2020 R.
Sieraków, Julianka, Sygontka bez ul. Na Wyspie
| Miesiąc | Zmieszane | Tworzywa sztuczne | Opakowania ze szkła | Papier |
| styczeń | 22.01.2020 | 27.01.2020 | 30.01.2020 | - |
| luty | 19.02.2020 | 24.02.2020 | - | 27.02.2020 |
| marzec | 18.03.2020 | 25.03.2020 | 30.03.2020 | - |
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2020 R.
Staropole, Wiercica, Zalesice, Sygontka ul. Na Wyspie
| Miesiąc | Zmieszane | Tworzywa sztuczne | Opakowania ze szkła | Papier |
| styczeń | 20.01.2020 | 27.01.2020 | 30.01.2020 | - |
| luty | 17.02.2020 | 24.02.2020 | - | 27.02.2020 |
| marzec | 23.03.2020 | 25.03.2020 | 30.03.2020 | - |
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2020 R.
ZARĘBICE
| Miesiąc | Zmieszane | Tworzywa sztuczne | Opakowania ze szkła | Papier |
| styczeń | 21.01.2020 | 28.01.2020 | 30.01.2020 | - |
| luty | 18.02.2020 | 25.02.2020 | - | 27.02.2020 |
| marzec | 24.03.2020 | 26.03.2020 | 30.03.2020 | - |
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2020 R
STANISŁAWÓW
| Miesiąc | Zmieszane | Tworzywa sztuczne | Opakowania ze szkła | Papier |
| styczeń | 24.01.2020 | 28.01.2020 | 30.01.2020 | - |
| luty | 21.02.2020 | 25.02.2020 | - | 27.02.2020 |
| marzec | 20.03.2020 | 26.03.2020 | 30.03.2020 | - |
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2020 R.
BOLESŁAWÓW
| Miesiąc | Zmieszane | Tworzywa sztuczne | Opakowania ze szkła | Papier |
| styczeń | 23.01.2020 | 28.01.2020 | 30.01.2020 | - |
| luty | 20.02.2020 | 25.02.2020 | - | 27.02.2020 |
| marzec | 19.03.2020 | 26.03.2020 | 30.03.2020 | - |
Pliki do pobrania: