Urząd Gminy Przyrów przedstawił aktualny stan liczby mieszkańców gminy Przyrów na koniec 2021 roku. Na koniec ubiegłego roku, gminę Przyrów zamieszkiwało 3647 osób. Oznacza to, że w rok ubyło 38 mieszkańców. Na koniec 2020 roku gminę zamieszkiwało 3685 osób.
Aktualny stan ludności znajduje się poniżej.
PAWEŁ GĄSIORSKI
| Przyrów | 1116 osób |
|---|---|
| Aleksandrówka | 98 osób |
| Bolesławów | 158 osób |
| Julianka | 99 osób |
| Knieja | 33 osoby |
| Kopaniny | 22 osoby |
| Sieraków | 213 osób |
| Smyków | 64 osoby |
| Stanisławów | 79 osób |
| Staropole | 224 osoby |
| Sygontka | 252 osoby |
| Wiercica | 228 osób |
| Wola Mokrzeska | 362 osoby |
| Zalesice | 357 osób |
| Zarębice | 342 osoby |
Ogółem: 3647 osób.