zachmurzenie duże
11°
10°
piątek
Reklama
fot. Piast Przyrów
Przyrów lepszy od Lublińca!
13 listopada 2018 r. | 13:01
0

Piast Przyrów pokonał Spartę Lubliniec 2:1 w meczu 16. kolejki częstochowskiej ligi okręgowej. Piłkarza Piasta dzięki zwycięstwu awansowali na piąte miejsce w tabeli. Prowadzi niepokonany Znicz Kłobuck.

Kolejny mecz przyrowianie rozegrają już w sobotę w Częstochowie z tamtejszym KS Stradom.

wyniki 16. kolejki:
LKS POGOŃ KAMYK KS PANKI 3:2
LKS WARTA MSTÓW - KS STRADOM CZĘSTOCHOWA 5:1
LKS ORZEŁ PSARY - BABIENICA - MLKS ZNICZ KŁOBUCK 0:1
LKS WARTA KAMIEŃSKIE MŁYNY - MLKS WOŹNIKI 2:2
LKS LOTNIK KOŚCIELEC - LKS OLIMPIA TRUSKOLASY 4:2
KS PIAST PRZYRÓW - LKS SPARTA LUBLINIEC 2:1
KS ORZEŁ KIEDRZYN - MGLKS LISWARTA KRZEPICE 1:2
LKS AMATOR GOLCE - KS OLIMPIA HUTA STARA 1:2
KS UNIA KALETY - GLKS GMINA KŁOMNICE 3:2

tabela:
1. MLKS ZNICZ KŁOBUCK 16 46 15 1 0 76:7
2. KS PANKI 16 37 12 1 3 50:18
3. LKS AMATOR GOLCE 16 32 9 5 2 55:20
4. MGLKS LISWARTA KRZEPICE 16 26 8 2 6 24:22
5. KS PIAST PRZYRÓW 16 26 8 2 6 30:32
6. LKS SPARTA LUBLINIEC 16 25 8 1 7 49:45
7. MLKS WOŹNIKI 16 24 7 3 6 32:26
8. LKS POGOŃ KAMYK 16 22 6 4 6 28:44
9. LKS WARTA KAMIEŃSKIE MŁYNY 16 21 5 6 5 27:32
10. LKS WARTA MSTÓW 16 21 6 3 7 50:42
11. LKS ORZEŁ PSARY - BABIENICA 16 19 5 4 7 21:28
12. KS UNIA KALETY 16 19 5 4 7 19:33
13. GLKS GMINA KŁOMNICE 15 18 6 0 9 31:39
14. LKS OLIMPIA TRUSKOLASY 16 18 5 3 8 30:49
15. KS OLIMPIA HUTA STARA 16 17 5 2 9 28:39
16. LKS LOTNIK KOŚCIELEC 16 15 4 3 9 27:37
17. KS STRADOM CZĘSTOCHOWA 16 14 4 2 10 19:34
18. KS ORZEŁ KIEDRZYN 15 4 0 4 11 22:71



Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *