Urząd Gminy Przyrów opublikował harmonogram wywozu odpadów komunalnych z gminy Przyrów na okres od 1 października 2021 roku do końca roku.
PRZYRÓW: ul. Częstochowska, Targowa, Nadrzeczna, Piaski, Świętej Anny, Rolnicza, Szkolna, Rynek, Słoneczna
| Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji * |
|---|---|---|---|---|---|
| październik | 22.10.2021 r. | 27.10.2021 r. | - | 29.10.2021 r. | 15.10.2021 r. |
| listopad | 19.11.2021 r. | 25.11.2021 r. | 26.11.2021 r. | - | 15.11.2021 r. |
| grudzień | 17.12.2021 r. | 28.12.2021 r. | - | 29.12.2021 r. | 14.12.2021 r. |
* - dla gospodarstw bez kompostownika.
PRZYRÓW: ul. Cmentarna, Stroma, Sportowa, Zielona, Nowa, Lelowska, Świętego Mikołaja, Zarębska, Filtrowa
| Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji * |
|---|---|---|---|---|---|
| październik | 21.10.2021 r. | 27.10.2021 r. | - | 29.10.2021 r. | 15.10.2021 r. |
| listopad | 18.11.2021 r. | 25.11.2021 r. | 26.11.2021 r. | - | 15.11.2021 r. |
| grudzień | 16.12.2021 r. | 28.12.2021 r. | - | 29.12.2021 r. | 14.12.2021 r. |
* - dla gospodarstw bez kompostownika.
Wola Mokrzeska
| Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji * |
|---|---|---|---|---|---|
| październik | 19.10.2021 r. | 26.10.2021 r. | - | 29.10.2021 r. | 15.10.2021 r. |
| listopad | 16.11.2021 r. | 23.11.2021 r. | 30.11.2021 r. | - | 15.11.2021 r. |
| grudzień | 21.12.2021 r. | 22.12.2021 r. | - | 29.12.2021 r. | 14.12.2021 r. |
* - dla gospodarstw bez kompostownika.
Sieraków
| Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji * |
|---|---|---|---|---|---|
| październik | 20.10.2021 r. | 25.10.2021 r. | - | 28.10.2021 r. | 15.10.2021 r. |
| listopad | 17.11.2021 r. | 24.11.2021 r. | 29.11.2021 r. | - | 15.11.2021 r. |
| grudzień | 15.12.2021 r. | 23.12.2021 r. | - | 30.12.2021 r. | 14.12.2021 r. |
* - dla gospodarstw bez kompostownika.
Zarębice
| Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji * |
|---|---|---|---|---|---|
| październik | 19.10.2021 r. | 26.10.2021 r. | - | 28.10.2021 r. | 15.10.2021 r. |
| listopad | 16.11.2021 r. | 23.11.2021 r. | 30.11.2021 r. | - | 15.11.2021 r. |
| grudzień | 21.12.2021 r. | 22.12.2021 r. | - | 30.12.2021 r. | 14.12.2021 r. |
* - dla gospodarstw bez kompostownika.
Zalesice, Sygontka: ul. Na Wyspie
| Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji * |
|---|---|---|---|---|---|
| październik | 18.10.2021 r. | 25.10.2021 r. | - | 28.10.2021 r. | 15.10.2021 r. |
| listopad | 22.11.2021 r. | 24.11.2021 r. | 29.11.2021 r. | - | 15.11.2021 r. |
| grudzień | 20.12.2021 r. | 23.12.2021 r. | - | 30.12.2021 r. | 14.12.2021 r. |
* - dla gospodarstw bez kompostownika.
Sygontka bez ul. Na Wyspie
| Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji * |
|---|---|---|---|---|---|
| październik | 20.10.2021 r. | 25.10.2021 r. | - | 28.10.2021 r. | 15.10.2021 r. |
| listopad | 17.11.2021 r. | 24.11.2021 r. | 29.11.2021 r. | - | 15.11.2021 r. |
| grudzień | 15.12.2021 r. | 23.12.2021 r. | - | 30.12.2021 r. | 14.12.2021 r. |
* - dla gospodarstw bez kompostownika.
Staropole
| Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji * |
|---|---|---|---|---|---|
| październik | 18.10.2021 r. | 25.10.2021 r. | - | 28.10.2021 r. | 15.10.2021 r. |
| listopad | 22.11.2021 r. | 24.11.2021 r. | 29.11.2021 r. | - | 15.11.2021 r. |
| grudzień | 20.12.2021 r. | 23.12.2021 r. | - | 30.12.2021 r. | 14.12.2021 r. |
* - dla gospodarstw bez kompostownika.
Wiercica
| Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji * |
|---|---|---|---|---|---|
| październik | 18.10.2021 r. | 25.10.2021 r. | - | 28.10.2021 r. | 15.10.2021 r. |
| listopad | 22.11.2021 r. | 24.11.2021 r. | 29.11.2021 r. | - | 15.11.2021 r. |
| grudzień | 20.12.2021 r. | 23.12.2021 r. | - | 30.12.2021 r. | 14.12.2021 r. |
* - dla gospodarstw bez kompostownika.
Bolesławów
| Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji * |
|---|---|---|---|---|---|
| październik | 21.10.2021 r. | 26.10.2021 r. | - | 28.10.2021 r. | 15.10.2021 r. |
| listopad | 18.11.2021 r. | 23.11.2021 r. | 30.11.2021 r. | - | 15.11.2021 r. |
| grudzień | 16.12.2021 r. | 22.12.2021 r. | - | 30.12.2021 r. | 14.12.2021 r. |
* - dla gospodarstw bez kompostownika.
Julianka
| Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji * |
|---|---|---|---|---|---|
| październik | 20.10.2021 r. | 25.10.2021 r. | - | 28.10.2021 r. | 15.10.2021 r. |
| listopad | 17.11.2021 r. | 24.11.2021 r. | 29.11.2021 r. | - | 15.11.2021 r. |
| grudzień | 15.12.2021 r. | 23.12.2021 r. | - | 30.12.2021 r. | 14.12.2021 r. |
* - dla gospodarstw bez kompostownika.
Stanisławów
| Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji * |
|---|---|---|---|---|---|
| październik | 22.10.2021 r. | 26.10.2021 r. | - | 28.10.2021 r. | 15.10.2021 r. |
| listopad | 19.11.2021 r. | 23.11.2021 r. | 30.11.2021 r. | - | 15.11.2021 r. |
| grudzień | 17.12.2021 r. | 22.12.2021 r. | - | 30.12.2021 r. | 14.12.2021 r. |
* - dla gospodarstw bez kompostownika.
Knieja
| Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji * |
|---|---|---|---|---|---|
| październik | 19.10.2021 r. | 26.10.2021 r. | - | 29.10.2021 r. | 15.10.2021 r. |
| listopad | 16.11.2021 r. | 23.11.2021 r. | 30.11.2021 r. | - | 15.11.2021 r. |
| grudzień | 21.12.2021 r. | 22.12.2021 r. | - | 29.12.2021 r. | 14.12.2021 r. |
* - dla gospodarstw bez kompostownika.
Kopaniny
| Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji * |
|---|---|---|---|---|---|
| październik | 19.10.2021 r. | 26.10.2021 r. | - | 29.10.2021 r. | 15.10.2021 r. |
| listopad | 16.11.2021 r. | 23.11.2021 r. | 30.11.2021 r. | - | 15.11.2021 r. |
| grudzień | 21.12.2021 r. | 22.12.2021 r. | - | 29.12.2021 r. | 14.12.2021 r. |
* - dla gospodarstw bez kompostownika.
Smyków
| Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji * |
|---|---|---|---|---|---|
| październik | 19.10.2021 r. | 26.10.2021 r. | - | 29.10.2021 r. | 15.10.2021 r. |
| listopad | 16.11.2021 r. | 23.11.2021 r. | 30.11.2021 r. | - | 15.11.2021 r. |
| grudzień | 21.12.2021 r. | 22.12.2021 r. | - | 29.12.2021 r. | 14.12.2021 r. |
* - dla gospodarstw bez kompostownika.
Aleksandrówka
| Miesiąc | Odpady zmieszane | Opakowania z tworzyw sztucznych, metal | Opakowania ze szkła | Opakowania z papieru i tektury | Odpady ulegające biodegradacji * |
|---|---|---|---|---|---|
| październik | 19.10.2021 r. | 26.10.2021 r. | - | 29.10.2021 r. | 15.10.2021 r. |
| listopad | 16.11.2021 r. | 23.11.2021 r. | 30.11.2021 r. | - | 15.11.2021 r. |
| grudzień | 21.12.2021 r. | 22.12.2021 r. | - | 29.12.2021 r. | 14.12.2021 r. |
* - dla gospodarstw bez kompostownika.